Willkommen Golden Century Excellent (JiangSu) Laser Intelligent Technology Co., Ltd.
Menge: | |
---|---|
ESF-3015G-1000W Faserlaserschneidemaschine, die maximale Schnittgröße von ESF-3015G ist 3000 mm * 1500 mm. Sowohl die Schnittnaht als auch der thermische Effekt sind sehr klein, was besonders für die Bearbeitung des Blechs geeignet ist.
Maschinenkonfiguration
IPG Faserlaserquelle
IPG ist eine der besten Laserquellen der Welt.
Es ist stabiler und in verschiedenen Bereichen weit verbreitet.
Hochpräzise, mit hellerer und glatterer Schnittfläche, die Schnittfuge ist kleiner.
Schweiz RAYTOOLS Laserschneidkopf Optimierung der optischen Konfiguration, reibungsloses und effizientes Luftstromdesign, Einstellung des Drehknopffokus, Viel einfacher, flexibler, stabiler, fortschrittlicher und von höchster Qualität | WSX Laserschneidkopf Die Einstellung der Zentrierung von zwei Punkten, die unter Verwendung der Nockenstruktur fokussiert, kann mit einer Vielzahl von QBH-Sperrschichtlasern ausgestattet werden. |
Maschinenbett: Glühen für15 Stunden (650)℃), Sekundärverarbeitungdurch CNC-Bearbeitungszentrum,mehr als4500 kg,geeignet für 1000 ~4000WLaserquelle, Maximum1,6GBeschleunigung
Die Klimaanlage kann sicherstellen, dass alle Komponenten in einer feindlichen Umgebung stabil funktionieren. | Separates Design der Steckdose, einfacher zu installieren und zu warten. |
Getrennter Schaltschrank | Reduzieren Sie die Auswirkungen von Vibrationen durch die Arbeitsmaschine. |
International Standard Circuits Board
Frankreich SCHNEIDER elektronische Komponente | Japan YASKAWA Servomotor, die höchste Empfindlichkeit des Verstärkers, 100 m / Minute |
Deslagging-System:
Die bewegliche Schale unter der Werkzeugmaschine könnte die Abfälle und das kleine Produkt während des Schneidvorgangs sammeln.
Automatische Ölfüllung für Schiene und Zahnstange
Optionales Gerät (Drehgerät) Modell:Rohrschneidevorrichtung
Rohrschneidparameter
Professionelles Cypcut-Steuerungssystem (FSCut 2000)
Cypcut ist leistungsstark, einfach zu bedienen, kompatibel mit DXF-, PLT-, AI-, NC-MASTER-Format usw.
Separate Steuereinheit mit Klimaanlage, die eine geeignete Arbeitstemperatur für Laserquelle und elektrische Teile im Inneren halten kann.
Proben schneiden
Kundenreferenz
Modelltyp | ESF-3015GT | ESF-4015GT | ESF-4020GT | ESF-6015GT | ESF-6020GT |
Laser Generator | IPG / Raycus | ||||
Arbeitsbereich | 3000 * 1500 mm | 4000 * 1500 mm | 4000 * 2000 mm | 6000 * 1500 mm | 6000 * 2000 mm |
Laserleistung | 1000 W / 1500 W / 2000 W / 3000 W / 4000 W. | ||||
Max. Geschwindigkeit | 0-100 / min (je nach Material und Dicke) | ||||
Positionierung Richtigkeit | ± 0,03 mm | ||||
Wiederholen Positionierung Richtigkeit | ± 0,02 mm | ||||
X-Achsenweg | 1500 mm / 2000 mm | ||||
Y-Achsenweg | 3000 mm / 4000 mm / 6000 mm | ||||
Z-Achsenweg | 100mm | ||||
Rohrabmessung | Circulartube 20-200mm / Square Tube 20 * 20-150 * 150mm | ||||
Max. Rohr Länge | 3000 mm / 6000 mm | ||||
Beschleunigung | 1,6G | ||||
Übertragung | Taiwan hochpräzise Zahnstange + hochpräzise lineare Führungsschiene | ||||
Netzteil |
Liste der Komponenten
Artikel | Name | MENGE | Marke |
1 | Laser | ||
1) | Faserlaser | 1set | IPG |
2 | Laserschneidkopf | 1 | EKS Laser |
1) | Faseroptischer Laserschneidkopf | 1set | Raytools / WSX |
3 | Kontrollsystem | ||
1) | Fasersteuerungssystem | 1set | Cypcut |
4 | Werkzeugmaschine | ||
1) | Werkzeugmaschinenbett | 1set | EKS lase |
2) | Zahnrad der X- und Y-Achse (1,5 kW & 2,0 kW) | 1 Satz | YYC |
3) | Führungsschiene der X-, Y- und Z-Achse | 1 Satz | HIWIN |
4) | Kugelumlaufspindel der Z-Achse | 1set | HIWIN |
5) | Servomotor und Treiber der X- und Y-Achse | 3 Sätze | YASKAWA |
6) | Reduktionsbox | 1set | Motovario |
7) | Pneumatisches System | 1 Satz | Japan SMC |
8) | Schaltschrank | 1set | Trenntyp |
9) | Zubehör | 1 Satz | EKS Laser |
5 | Kühlsystem | ||
1) | Wasserkühlsystem | 1 Satz | Tongfei |
6 | Standardhilfskomponente | ||
1) | Bewegliches Fach | 1 Satz | EKS Laser |
2) | Abluftventilator | 1 Satz | EKS Laser |
3) | Pneumatische Klemme | 1 Satz | EKS Laser |
technische Parameter
Laserausgangsleistung | 1000W |
Laserwellenlänge | 1070 nm |
Lasermedium | Glasfaser mit Rate-Earth-Element,Marke IPG |
Laserstrahlqualität | <0,373 mrad |
Mindest. Strahlbreite | ≤ 0,125 mm |
Arbeitsbereich | 3000 mm × 1500 mm |
Axiale Genauigkeit | ≤ ± 0,05 mm / m |
Wiederholte Genauigkeit | ≤ ± 0,03 mm / m |
Max. Dicke des Schneidens von Kohlenstoffstahl | 12 mm (optimale Dicke 0,5 bis 8 mm) |
Max. Schnittdicke Edelstahl | 4 mm (optimale Dicke 0,5 bis 3 mm) |
Netzteil | 380 V / 50 Hz |
Die Zeit der kontinuierlichen Arbeit | 24 Stunden |
Gewicht der Hauptmaschine | 8000 kg |
Umrissgröße | 4700 mm * 2400 mm * 2200 mm |
Arbeitskosten (nur als Referenz)
Stromkosten(1000W) | |||||||
Name | Leistung(kW) | Elektrizität | realer Verbrauch | ||||
Laserquelle | 3.4 | ≤17,1 | 17,1 x 0,8 x 0,15 = 2,05 USD | ||||
Schneidebett | 8.5 | (Verwenden Sie 80% Strom für Schneiden, 0,15 USD / 1 kW) | |||||
Kühler | 3 | ||||||
Abluftventilator | 2.2 | ||||||
Gasverbrauchskosten | |||||||
Art | Preis(USD / Flasche) | Leben(min / Flasche) | gesamt(USD / Stunde) | Anmerkung | |||
O2 | 2.3 | 60 | 2.3 | 1mm Kohlenstoffstahl | |||
N2 | 3.85 | 15 | 15.3 8 | 1mm rostfrei | |||
Flüssigkeit N2 | 49.23(Mitte) | 720 | 4.11 | 1mm rostfrei | |||
Luft | 0 | 0 | 1.02(elektronisch) | unter 2mm | |||
Kosten für Ersatzteile für Verbrauchsmaterialien | |||||||
Verbrauchsmaterial | Leben (Stunde) | Preis (USD) | gesamt(USD / Stunde) | Anmerkung | |||
Schutzlinse ' | ≥240 | 15.38 | 0,06 USD / Stunde | Je besser das Umwelt, die länger die Arbeit Leben | |||
Kupferdüse | ≥600 | 23.08 | 0,04 USD / Stunde | sehr schwierig | |||
Keramikring | ≥1500 | 76.92 | 0,05 USD / Stunde | ||||
Gesamt | 0,15 USD / Stunde |
Layout-Zeichnung; Grundrißzeichnung
Verpackungsverfahren
Fabrikausstellung
Kundenbewertung
Die Spezialität befasst sich mit Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Faser- und CO2-Laserschneidgeräten.
Folge uns
Kontakt
+8618255368660
+860555-8286688
Hangkong Road, Industriepark Xiancheng, Stadt Xiannv, Bezirk Jiangdu, Stadt Yangzhou, China.
Copyright © 2019 Goldenes Jahrhundert Ausgezeichnet (JiangSu) Laser Intelligent Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. WANICP 苏 ICP 备 20013052 号Technologie vonLeadong